铝合金
不锈钢
合金钢
其他
铝合金
铝合金型号 | 材料标准 | 主要特性 |
---|---|---|
6061-T6 | ASTM B209 | 高强度、耐腐蚀、易加工,常用于航空航天、汽车、自行车、船舶等领域。 |
7075-T6 | ASTM B209 | 超高强度、轻量、抗腐蚀,广泛用于航空航天、高性能汽车、自行车、枪械等领域。 |
6063-T5 | ASTM B210 | 良好的可加工性、抗腐蚀性,常用于建筑、窗户框架、管道、电子外壳等应用。 |
5052-H32 | ASTM B209 | 良好的抗腐蚀性、可焊性,适用于船舶、油箱、车辆外壳、建筑板材等领域。 |
2024-T3 | ASTM B209 | 高强度、良好的加工性,常用于飞机结构、航天器零部件、车辆零部件等领域。 |
5083-H321 | ASTM B209 | 抗腐蚀、高强度,广泛用于船舶建造、海洋工程、液化天然气储罐等领域。 |
6060-T5 | ASTM B221 | 良好的可加工性、抗腐蚀性,常用于建筑、窗户框架、管道、电子外壳等应用。 |
3003-H14 | ASTM B209 | 良好的可焊性、抗腐蚀性,适用于食品容器、冷却器、家居用品等领域。 |
6082-T6 | EN 573-3 | 高强度、抗腐蚀,广泛用于建筑、舞台搭建、运输设备等领域。 |
7050-T7451 | AMS 4050 | 高强度、抗疲劳性,常用于航空航天、航空器零部件、高性能车辆零部件等领域。 |
2014-T6 | ASTM B209 | 高强度、耐磨性,适用于航空航天、机械零部件、运动器材等领域。 |
不锈钢
不锈钢型号 | 材料标准 | 主要特性 |
---|---|---|
304 (18-8不锈钢) | ASTM A240, A276 | 良好的耐腐蚀性、高抗拉强度、良好的加工性,适用于食品加工、化学设备、建筑等领域。 |
316 (酸性不锈钢) | ASTM A240, A276 | 具有良好的耐腐蚀性,特别对酸性介质具有抗腐蚀能力,适用于化工、海洋、制药等领域。 |
430 (铬不锈钢) | ASTM A240, A276 | 优异的耐腐蚀性、机械性能适中,常用于厨具、汽车排气管、建筑装饰等领域。 |
201 (低镍不锈钢) | ASTM A240, A276 | 良好的强度和耐腐蚀性,适用于家具、厨具、建筑装饰等领域。 |
304L | ASTM A240, A276 | 具有良好的耐腐蚀性和抗腐蚀性能,适用于化工、食品处理、制药等领域。 |
316L | ASTM A240, A276 | 具有良好的耐腐蚀性,对酸性、碱性介质有较好的抗腐蚀能力,适用于化学、海洋、制药等领域。 |
321 | ASTM A240, A276 | 良好的耐高温性、耐腐蚀性,适用于高温设备、化学工程、石油化工等领域。 |
904L | ASTM A240, A276 | 具有极强的耐腐蚀性,特别适用于海洋设备、硫酸等腐蚀性介质的制造。 |
2205 (双相不锈钢) | ASTM A240, A276 | 具有高强度、优异的耐腐蚀性,适用于化学、石油、海洋工程等领域。 |
17-4PH | ASTM A693, A564 | 具有良好的耐腐蚀性和高强度,可通过热处理达到高硬度,适用于航空航天、医疗器械等领域。 |
合金钢
合金钢型号 | 材料标准 | 主要特性 |
---|---|---|
4140 (SAE 4140) | ASTM A322, A29 | 中碳合金钢,具有高强度、硬度和抗磨损性,适用于轴承、齿轮、机械零件等领域。 |
4340 (SAE 4340) | ASTM A322, A29 | 中碳合金钢,具有高强度、韧性和疲劳抗性,常用于航空航天、汽车零部件、齿轮等领域。 |
8620 (SAE 8620) | ASTM A322, A29 | 低碳合金钢,易于机加工,适用于齿轮、减速器、螺杆等领域。 |
52100 (SAE 52100) | ASTM A295, A295M | 高碳合金钢,具有极高的硬度和耐磨性,常用于轴承、滚动元件、汽车零部件等领域。 |
6150 (SAE 6150) | ASTM A29 | 高碳合金钢,具有高强度和耐磨性,适用于发条、弹簧、刀具等领域。 |
52100 (SAE 52100) | ASTM A322, A29 | 高碳合金钢,具有优异的耐磨性和高硬度,适用于轴承、滚动元件、汽车零部件等领域。 |
8625 (SAE 8625) | ASTM A29 | 低碳合金钢,易于机加工,适用于齿轮、减速器、螺杆等领域。 |
9310 (SAE 9310) | ASTM A29 | 低碳合金钢,具有高强度和耐磨性,适用于齿轮、轴承、飞机零部件等领域。 |
4130 (SAE 4130) | ASTM A29 | 低碳合金钢,具有良好的强度和可焊性,常用于航空航天、自行车框架、管道等领域。 |
8640 (SAE 8640) | ASTM A29 | 低碳合金钢,易于机加工,适用于齿轮、减速器、螺杆等领域。 |
其他
分类 | 材料型号 | 材料标准 | 主要特性 |
---|---|---|---|
塑料 | ABS (丙烯腈-丁二烯-苯乙烯) | ASTM D4673 | 良好的机械性能、耐化学腐蚀、易加工,广泛用于制造零件和外壳。 |
PVC (聚氯乙烯) | ASTM D1784 | 耐腐蚀、绝缘性能好,常用于管道、窗框、电缆护套等制品。 | |
PC (聚碳酸酯) | ASTM D3935 | 高强度、高韧性、耐热,常用于电子零件、汽车灯罩、眼镜等。 | |
PMMA (聚甲基丙烯酸甲酯) | ASTM D788 | 透明度高、耐磨性好,常用于透明零件、广告灯箱、眼镜等。 | |
铜合金 | C11000 (电解铜) | ASTM B152 | 优良的导电性、导热性和加工性,常用于电气导线、电子零件等。 |
C26000 (黄铜) | ASTM B36, B135 | 良好的加工性、耐腐蚀性,常用于管道、装饰品、器具等。 | |
C51000 (磷青铜) | ASTM B139 | 良好的机械性能和耐腐蚀性,常用于轴承、零件、装饰品等。 | |
钛合金 | Ti-6Al-4V (6-4钛合金) | ASTM B265 | 高强度、耐高温、低密度,常用于航空航天、医疗器械、汽车零件等。 |
Ti-6Al-2Sn-4Zr-2Mo (6242钛合金) | AMS 4919 | 高强度、耐高温、抗腐蚀,常用于航空航天、医疗器械、化工设备等。 | |
Ti-10V-2Fe-3Al (Beta C钛合金) | AMS 4911 | 优良的耐磨性、耐腐蚀性,常用于航空航天、船舶、化工设备等。 | |
镁合金 | AZ31B | ASTM B107 | 良好的强度、耐冲击、轻质,常用于航空航天、汽车零部件、电子设备等。 |
AZ91D | ASTM B91 | 良好的韧性、耐腐蚀、轻质,常用于汽车零部件、电子设备、航空航天等。 | |
AM60B | ASTM B107 | 优秀的耐腐蚀性、韧性和轻质,常用于汽车零部件、航空航天、电子设备等。 | |
ZE41A | ASTM B107 | 良好的强度、耐热性、耐腐蚀性,常用于航空航天、汽车零部件等。 |